Aqui los resultados en la modalidad cross country
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Nino SCHURTER | SUI | 25 | 1:34:50 | 250 | 250 |
2 | Julien ABSALON | FRA | 31 | 1:35:06 | 200 | 200 |
3 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 26 | 1:35:57 | 160 | 160 |
4 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 33 | 1:36:05 | 150 | 150 |
5 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 27 | 1:36:36 | 140 | 140 |
6 | Manuel FUMIC | GER | 29 | 1:36:38 | 130 | 130 |
7 | Inaki LEJARRETA ERRASTI | ESP | 28 | 1:36:41 | 120 | 120 |
8 | Stéphane TEMPIER | FRA | 25 | 1:36:44 | 110 | 110 |
9 | Carlos COLOMA NICOLAS | ESP | 30 | 1:37:23 | 100 | 100 |
10 | Todd WELLS | USA | 36 | 1:37:26 | 95 | 95 |
11 | Burry STANDER | RSA | 24 | 1:37:35 | 90 | 90 |
12 | Maxime MAROTTE | FRA | 25 | 1:37:47 | 85 | 85 |
13 | Christoph SAUSER | SUI | 35 | 1:37:58 | 80 | 80 |
14 | Martin GUJAN | SUI | 29 | 1:38:01 | 78 | 78 |
15 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 23 | 1:38:20 | 76 | 76 |
16 | Ivan ALVAREZ GUTIERREZ | ESP | 30 | 1:38:35 | 74 | 74 |
17 | Patrik GALLATI | SUI | 23 | 1:38:43 | 72 | 72 |
18 | Sergio MANTECON GUTIERREZ | ESP | 27 | 1:38:58 | 70 | 70 |
19 | Geoff KABUSH | CAN | 34 | 1:39:12 | 68 | 68 |
20 | Ralph NAEF | SUI | 31 | 1:39:37 | 66 | 66 |
Cross country mujeres
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Chengyuan REN | CHN | 25 | 1:32:36 | 250 | 250 |
2 | Julie BRESSET | FRA | 22 | 1:33:42 | 200 | 200 |
3 | Irina KALENTIEVA | RUS | 34 | 1:34:54 | 160 | 160 |
4 | Catharine PENDREL | CAN | 31 | 1:35:20 | 150 | 150 |
5 | Lene BYBERG | NOR | 29 | 1:35:52 | 140 | 140 |
6 | Nathalie SCHNEITTER | SUI | 25 | 1:37:37 | 130 | 130 |
7 | Sabine SPITZ | GER | 40 | 1:37:54 | 120 | 120 |
8 | Maja WLOSZCZOWSKA | POL | 28 | 1:38:02 | 110 | 110 |
9 | Marie-Helene PREMONT | CAN | 34 | 1:38:09 | 100 | 100 |
10 | Elisabeth OSL | AUT | 26 | 1:38:33 | 95 | 95 |
11 | Esther SÜSS | SUI | 37 | 1:38:43 | 90 | 90 |
12 | Gunn-Rita DAHLE FLESJAA | NOR | 38 | 1:39:00 | 85 | 85 |
13 | Annika LANGVAD | DEN | 27 | 1:39:06 | 80 | 80 |
14 | Rosara JOSEPH | NZL | 29 | 1:39:12 | 78 | 78 |
15 | Eva LECHNER | ITA | 26 | 1:39:38 | 76 | 76 |
16 | Emily BATTY | CAN | 23 | 1:39:49 | 74 | 74 |
17 | Tanja ZAKELJ | SLO | 23 | 1:39:55 | 72 | 72 |
18 | Georgia GOULD | USA | 31 | 1:40:07 | 70 | 70 |
19 | Katrin LEUMANN | SUI | 29 | 1:40:40 | 68 | 68 |
20 | Annie LAST | GBR | 21 | 1:41:16 | 66 | 66 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario